Artykuły
Normatywny czas pracy w godzinach w miesiącu, w latach 2001 - 2006 - dla podstawowego systemu czasu pracy.
| Normatywny czas pracy w godzinach (podstawowy system) | ||||||
| miesiąc |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
| styczeń | 184 | 188,36 | 184 | 168 | 160 | 176 |
| luty | 168 | 164 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| marzec | 184 | 172,12 | 168 | 184 | 176 | 184 |
| kwiecień | 168 | 180,24 | 176 | 168 | 168 | 152 |
| maj | 184,48 | 172,12 | 168 | 152 | 160 | 176 |
| czerwiec | 176,24 | 172,12 | 168 | 168 | 176 | 168 |
| lipiec | 184,48 | 188,36 | 184 | 176 | 168 | 168 |
| sierpień | 193,12 | 180,24 | 168 | 176 | 176 | 176 |
| wrzesień | 168 | 172,12 | 176 | 176 | 176 | 168 |
| październik | 193,12 | 188,36 | 184 | 168 | 168 | 176 |
| listopad | 184,48 | 172,12 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| grudzień | 168 | 172,12 | 176 | 176 | 168 | 160 |




